July 2024
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15:00 - 17:00: FAK Schule | |||||||
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
14:00 - 17:00: FAK Wohnen | 15:45 - 18:30: FAK Mobilität | 10:00 - 12:30: FAK Unterstützungsangebote (UA) | |||||
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
15:00 - 17:00: FAK Frauen | 16:30 - 19:30: FAK Tourismus | ||||||
13:30 - 15:30: FAK Freizeit & Bildung | |||||||
| 31 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

