June 2024
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
14:00 - 16:00: FAK Wohnen | 10:00 - 12:30: FAK Unterstützungsangebote (UA) | ||||||
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
13:30 - 15:30: FAK Freizeit & Bildung | 14:00 - 16:00: FAK Arbeit | ||||||
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16:30 - 19:30: FAK Tourismus | 15:45 - 18:30: FAK Mobilität | ||||||
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15:00 - 17:00: FAK Frauen |

