September 2026
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16:30 - 19:30: FAK Tourismus | |||||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
15:45 - 18:30: FAK Mobilität | 14:00 - 16:00: FAK Arbeit | ||||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
15:00 - 17:00: FAK Frauen | 13:30 - 15:30: FAK Freizeit und Bildung | 15:00 - 17:00: FAK Schule | 14:00 - 16:00: FAK Wohnen | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |

