June 2026
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
14:00 - 16:00: FAK Wohnen | |||||||
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15:00 - 17:00: FAK Frauen | |||||||
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13:30 - 15:30: FAK Freizeit und Bildung | |||||||
16:30 - 19:30: FAK Tourismus | |||||||
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

