April 2026
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
16:30 - 19:30: FAK Tourismus | |||||||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14:00 - 16:00: FAK Wohnen | 13:30 - 15:30: FAK Freizeit und Bildung | ||||||
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |

