September 2023
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15:00 - 17:00: FAK Frauen | 16:30 - 19:30: FAK Tourismus | 15:45 - 18:00: FAK Mobilität | |||||
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
14:00 - 16:00: FAK Wohnen | 10:00 - 12:30: FAK Unterstützungsangebote | ||||||
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
13:30 - 15:30: FAK Freizeit und Bildung |

