May 2022
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
16:30 - 19:00: FAK Tourismus | |||||||
| 19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
14:00 - 16:30: FAK Arbeit | |||||||
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
15:45 - 18:00: FAK Mobilität | |||||||
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14:00 - 16:00: FAK Wohnen | 15:00 - 17:00: FAK Schule | ||||||
| 22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
13:30 - 16:00: FAK Freizeit und Bildung |

