March 2022
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16:30 - 19:00: FAK Tourismus | 10:00 - 12:00: FAK Unterstützungsangebote | ||||||
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
15:00 - 17:00: FAK Frauen | 13:30 - 16:00: FAK Freizeit und Bildung | ||||||
14:00 - 16:00: FAK Wohnen | |||||||
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
15:45 - 18:00: FAK Mobilität | |||||||
15:00 - 17:00: FAK Schule | |||||||
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
14:00 - 16:30: FAK Arbeit |

