May 2019
| CW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13:30 - 15:30: FAK Freizeit und Bildung | |||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
15:45 - 18:45: FAK Mobilität | 09:30 - 11:30: FAK Unterstützungsangebote | ||||||
14:00 - 16:00: FAK Schule | |||||||
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
15:15 - 17:15: FAK Frauen | |||||||
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
14:00 - 16:00: FAK Wohnen |

